AIDE A LA DETECTION D'ERREURS DE LOCALISATION
Liste des plantes en vue de détecter d'éventuelles anomalies géographiques
1ø) Socio-écologie de la plante
2ø) Ses répartitions probable et observée
3ø) Les listes des stations triées d'après leurs coordonnées
       Latit Long Alti = Coordonnées
       Réf T R = nø de Référence, Tableau, Relevé
       CF = Classes de fidélités moyennes (les plus fortes) de la plante dans le relevé : couleurs orange à rouge
       LI = Nø de ligne dans le fichier source
       AB = Abondance-dominance de la plante
4ø) Ecriture socio-écologique des relevés

PLANTES SOCIO-ECOLOGIQUEMENT SIMILAIRES A PRUNUS DOMESTICA L.
LOCALISATION DES MILIEUX PROBABLES LOCALISATION DE LA FLORE OBSERVEE

COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT  LONG  ALTI REF T R   LONG LATIT  ALTI REF T R
Extrême Nord                Extrême Est
56261   670|    0 2900249   8016 46990|    132222402
56254   786|    014841049   7869 47448|  26016262701
56226  -174|    0 2900243   7843 47150|  400 5320108
56216  -208|  125 2900217   7821 45800|    034386517
56129  -822|    860180101   7723 46197|    128864007
56111  -824|   1214280908   7620 46010|   5426430603
56081   187|    0 5161005   7590 46863|  600 5320202
56064  -690|    0 9933304   7373 46245|    013444701
56064   177|  128 2900208   7271 46137|    331321913
56062  -804|    028761001   7268 46137|    224150211
56021  -745|   4060450101   7154 46586|    331320604
55798  -721|    415704607   7085 46954|   7021890101
55771  -913|    615715706   7029 47137|    328010102
55539   649|    028251701   6958 46535|    331812503
55535   703|   8428251414   6937 46897|    331321401
55286 -2182|    015715814   6736 50889|  30032030905
55210 -2408|   75 1710605   6483 52742|  34234042516
55207 -2410|   79 1710601   6240 48940|  21018930125
55199 -2413|  105 1710604   6210 48903|  22018930120
55048 -1360|    014903409   6172 48919|  360 1950220
55020  -511|  16626750108   6161 48917|  220 1950215
55006  -493|  14626750107   6155 48915|  36018930118
55002  -510|  18826750114   6093 48963|  700 1950223
54942  -367|  16016032802   6090 54031|  13633990505
54802 -3548|   2014841014   6021 54135|  15530821402

Extrême Sud                Extrême Ouest
45800  7821|    034386517  -6407 52935|   1030422116
46010  7620|   5426430603  -6398 52911|    330422110
46019 -2504|  30025271001  -5930 54278|    014841041
46137  7271|    331321913  -5791 47917|  21025310102
46137  7268|    224150211  -5771 47925|  46025310112
46197  7723|    128864007  -5686 47975|  18025310105
46245  7373|    013444701  -5613 47892|  31025310106
46348 -3070|  59026340123  -5321 52784|    124170601
46353 -3043|  58026340113  -5294 52535|    212150115
46373 -3117|  64026340109  -5187 54074|   4015850401
46535  6958|    331812503  -5179 54079|   6015850501
46586  7154|    331320604  -5171 54096|   6060491701
46863  7590|  600 5320202  -5137 52228|    312150120
46897  6937|    331321401  -5108 54026|    010450208
46954  7085|   7021890101  -5100 47990|  140 3370311
46990  8016|    132222402  -5000 47670|  590 3370401
47137  7029|    328010102  -5000 47850|  280 2173413
47150  7843|  400 5320108  -4978 54019|    562202511
47337 -1088|  69025310301  -4966 54042|   2562203101
47448  7869|  26016262701  -4949 54045|    762202604
47580 -3922|  47025310304  -4934 54041|   2334750209
47670 -5000|  590 3370401  -4900 52149|    210000219
47768 -4188|  44025320111  -4897 54085|    313091610
47770 -4325|  38025320103  -4882 54044|   1834310204
47779  4260|   1029290215  -4844 54004|   1034780402
 99999999999999999999999999999999999999

LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT  LONG ALTI REF T R  LI A LATIT LONG ALTI REF T R  LI A
 46366-3113  70626340106  12 3|48791 5549 110025050931 693 1
 46366-3115  68026340105   1 2|49043 5008 106025771801  42 1
 46367-3115  68026340107 151 2|49591-3885    911590210   3 1
 47188-1283  77524920209   1 1|49783 3933 131019490214 280 1
 47387-4028  68025310303 880 3|49819 3675  71019490116 998 1
 47524-4067  71025310216 686 1|50020-3412   2211590112 573 1
 47631-3832  53025310305 568 2|50027-3478   2011590117 695 1
 47691-3826  56025310217 156 2|50044-3648   3011590130 343 1
 47739-3072  72025310204   2 1|50116-3475   2511590101  61 1
 47772 -785  54025310207  63 1|50212-3697   2311590124   6 1
 47935-5758  32025310103   1 2|50240 4587  74017850706  39 1
 47968-4559  33025320109  15 3|50251 4583  74017850705 923 1
 48043 3401   6027830122 422 1|50257 4595 102017850410 187 1
 48106 3431   4527842701  16 2|50262 4543  90017850712   1 1
 48115 3431   8527842601 694 2|50263 4548  72017850128 726 1
 48151 3496    027843507  90 2|50266 4576  90017850713  47 1
 48156 3421  120 7002701   2 2|50267 4577 101017850703  63 1
 48156 3422  115 7002501  30 2|50279-3739   1811590129  91 1
 48196 3640  21025530109  30 1|50387 4384  76017850717 884 1
 48196 3640  21025530110 243 5|50313 4524 132017850701  11 1
 48196 3641  24016490402 109 5|50575  865  80023111043 145 2
 48264-4333   1312080101   1 1|50671-1092  400 9300301  57 1
 48447 5218  19018822201 118 1|50697-1292  360 9410313   1 2
 48590 5540  245 4720224   0 1|50754-1360  340 9410201   9 1
 48594 5554  415 5130243   6 1|50778-1227  380 9410116  52 1
 48594 5555  41525030229  47 1|50773-1086  320 9300402 798 1
 48594 5555  41525030630 700 1|50762-1353  340 9410122 908 1
 48594 5555  41525030913   6 1|50757-1405  350 9300201 751 1
 48614 5559  275 5130138  41 1|50790  865  60023110804  30 3
 48617 5557  27525030102  88 1|50795  870  60021970502 153 1
 48618 5433  22025030533  12 1|50835  890  35023110202 141 3
 48618 5433  22025030828  15 1|50830  830  40023110205 602 2
 48618 5433  22025050614 111 1|50814-1231  380 9410509  84 2
 48618 5435  220 5130214   3 1|50840  855  41023111108  14 2
 48623 5573  28025030205 533 2|50845  820  45023110326 932 2
 48623 5573  28025030425 153 2|50843-1196  240 9410111 590 2
 48623 5573  28025030817 535 2|50840  810  51023110803   2 2
 48625 5576  24525030204 360 2|50852-1231  230 9410114   5 2
 48625 5576  24525030427 437 2|50850  860  38021970104   2 2
 48625 5576  24525030722   1 2|50850  860  35023111102 948 2
 48625 5588  245 5130122 472 2|50855  840  35021970106  35 2
 48645 5483  41025030518  15 1|50865  830  38023110229  99 2
 48645 5483  41025030803 356 1|50865  833  35023111109  99 2
 48645 5483  41025050802  15 1|50860  845  33023110227 456 2
 48645 5483  49025030122 153 1|50865  830  36023110228  14 2
 48647 5481  410 5130143 355 1|50865  830  36021970103  19 2
 48648 5576  280 5130203 373 2|50880  880  33023111107 459 3
 48649 5550  150 5130127  24 1|51095-1090  58016060511 947 1
 48649 5551  15025030207  15 1|51040 1345  36023110330  22 2
 48649 5551  15025030511 534 1|50953-1378  230 6173715 901 1
 48649 5551  15025030727  58 1|50885  840  50023110824 583 2
 48654 5580  220 5130154 371 1|51190-1175  40016060506  37 1
 48655 5580  22025030105 331 1|51289 -770    023570111 210 3
 48655 5580  22025030413 341 1|51289 -770    023570112  12 1
 48655 5580  22025030814 590 1|51200-1250  39016060305   3 1
 48684 5552  340 5130120  14 1|52138 1825  53014926708   2 2
 48684 5553  34025030216 701 1|51846 5968  68034430101 661 1
 48684 5553  34025030402  11 1|51704 3974  88162023801  51 1
 48684 5553  34025030720  47 1|51324 4076  35521880604 535 2
 48685 5650  83525050136  47 1|52550-2201    027480211 161 4
 48685 5650  83525050416  47 1|52469 4091  29061000301 195 4
 48686 5549  48025031118 692 2|53638 5991  16461930225 223 1
 48689 5550  360 5130148 373 1|53719 5521  32029026501   1 4
 48691 5552  36025030215  15 1|53969   77    0 1700105  11 1
 48691 5552  36025030401   1 1|53953 2632  13521731206   8 1
 48691 5552  36025030808 153 1|53939 2678  12321731204  14 1
 48713 5541  65525060115  90 1|53976 5695    0  150101  52 1
 48715 5598  67525050226   1 1|53983 5728  29029024901 849 1
 48715 5598  67525050429 402 1|53983 5727  27029025101  48 1
 48718 5525  66025060114   1 1|54081 5596    0  180311 109 3
 48720 5507  42025060117 429 1|54683 4579  22531270102   6 1
 48721 5457  62025050711 541 2|55098 2223  160 7800230   2 2
 48721 5457  68025050548 154 2|55182 6081  24015511603  10 3
 48725 5526  69025060121 542 1|55182 6081  24015511602  41 2
 48726 5530  69025060122  15 1|55182 6081  24015511003 104 1
 48727 5526  53025060120 296 1|55210 5955  27015511606  49 3
 48728 5533  73025060123  55 1|55210 5955  27015511605 994 3
 48731 5520  40025060118 154 1|55210 5955  27015511604  44 3
 48753 5634 105025050915  52 1|55297 5953  19015511601 194 4
 48783 5559    025060241 710 1|55297 5953  19015510505 864 1
 48783 5559 106025060112  47 1|55726 1545  133 9820103 910 1
4866 5394           PRUNUS DOMESTICA L.     1-6  OBS =   162